來源:招生就業處 作者:招生就業處 更新于:2020年05月29日 閱讀:0
一、招生計劃
蘭州理工大學技術工程學院2020年專升本招生計劃總計1000人
二、收費標準
1.學費標準見下表
序號 | 專業名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 收費標準(元/學年) |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 15000 |
2 | 汽車服務工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
3 | 能源與動力工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 15000 |
5 | 自動化 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
6 | 電子信息 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 15000 |
7 | 土木工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
8 | 道路橋梁與渡河工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
9 | 測繪工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
10 | 工程管理 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
11 | 化學工程與工藝 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
12 | 食品科學與工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
13 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
14 | 計算機科學與技術 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
15 | 軟件工程 | 2年 | 專升本 | 理工類 | 14000 |
16 | 市場營銷 | 2年 | 專升本 | 文理兼收 | 13000 |
17 | 財務管理 | 2年 | 專升本 | 文理兼收 | 13000 |
18 | 英語(商務方向) | 2年 | 專升本 | 文理兼收 | 13000 |
2.住宿費標準
1200元/人·年(6人/間)
2000元/人·年(4人/間)